الوصف
Fluting (also known as medium) is used as the central part of corrugated board
Specificaiton:
Parameter | Unit | Norm | GTSMO-FL-135 |
---|---|---|---|
MAX WIDTH | CM | 430 | |
MİN. ORDER | TON | 24 | |
Grammage | g/m2 | TAPPI T-410 | 135 |
Moisture | % | ONLINE | 7 |
CMT o | N | SCAN P-27 | 265 |
RCT (CD) | kN/M | SCAN P-34 | 1.6 |
CCT o | kN/M | SCAN P-42 | 2.5 |
SCT (CD) | kN/M | SCAN P-46 | 2.5 |
Parameter | Unit | Norm | GTSMO-FL-120 |
---|---|---|---|
MAX WIDTH | CM | 430 | |
MİN. ORDER | TON | 24 | |
Grammage | g/m2 | TAPPI T-410 | 120 |
Moisture | % | ONLINE | 7 |
CMT o | N | SCAN P-27 | 245 |
RCT (CD) | kN/M | SCAN P-34 | 1.4 |
CCT o | kN/M | SCAN P-42 | 2.4 |
SCT (CD) | kN/M | SCAN P-46 | 2.3 |
Parameter | Unit | Norm | GTSMO-FL-120 |
---|---|---|---|
MAX WIDTH | CM | 430 | |
MİN. ORDER | TON | 24 | |
Grammage | g/m2 | TAPPI T-410 | 120 |
Moisture | % | ONLINE | 7 |
CMT o | N | SCAN P-27 | 245 |
RCT (CD) | kN/M | SCAN P-34 | 1.4 |
CCT o | kN/M | SCAN P-42 | 2.4 |
SCT (CD) | kN/M | SCAN P-46 | 2.3 |
Parameter | Unit | Norm | GTSMO-FL-110 |
---|---|---|---|
MAX WIDTH | CM | 430 | |
MİN. ORDER | TON | 24 | |
Grammage | g/m2 | TAPPI T-410 | 110 |
Moisture | % | ONLINE | 7 |
CMT o | N | SCAN P-27 | 230 |
RCT (CD) | kN/M | SCAN P-34 | 1.2 |
CCT o | kN/M | SCAN P-42 | 2.3 |
SCT (CD) | kN/M | SCAN P-46 | 2.2 |
Parameter | Unit | Norm | GTSMO-FL-100 |
---|---|---|---|
MAX WIDTH | CM | 430 | |
MİN. ORDER | TON | 24 | |
Grammage | g/m2 | TAPPI T-410 | 100 |
Moisture | % | ONLINE | 7 |
CMT o | N | SCAN P-27 | 200 |
RCT (CD) | kN/M | SCAN P-34 | 1.0 |
CCT o | kN/M | SCAN P-42 | 2.1 |
SCT (CD) | kN/M | SCAN P-46 | 2.0 |
Parameter | Unit | Norm | GTSMO-FL-90 |
---|---|---|---|
MAX WIDTH | CM | 430 | |
MİN. ORDER | TON | 24 | |
Grammage | g/m2 | TAPPI T-410 | 90 |
Moisture | % | ONLINE | 7 |
CMT o | N | SCAN P-27 | 175 |
RCT (CD) | kN/M | SCAN P-34 | 0.85 |
CCT o | kN/M | SCAN P-42 | 1.9 |
SCT (CD) | kN/M | SCAN P-46 | 1.9 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.